Probe Bulk Collector
249.80 excl VAT Select options

Probe Bulk Collector

249.80 excl VAT

  • Ideal for schools, gyms, offices, and other public places
  • Built to withstand daily wear and tear ensuring long-lasting use
  • Features ventilation slots promote air circulation preventing odors and maintaining freshness within the lockers
  • Free Standing
  • Key lock
  • Made from Steel
  • External Dimensions: 1780 x 380 x 460mm (HxWxD)
  • Weight: 30kg
  • 1 Door
Download Brochure

Download Brochure


Product reference code: 2178
Request installation quote

** Please get a quote for nesting options or if purchasing more than 5 **

Enquire Now

Description

Probe Standard Steel Lockers Range
Model External Dimensions Internal Dimensions Volume Weight Price
GD5 1780 x 380 x 460mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 30kg 293.56
WALLET/8 1000 x 250 x 180mm (HxWxD) 90 x 192 x 150mm (HxWxD) 2L 25kg 200.15
GD15 1780 x 380 x 460mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 30kg 415.83
TW701818 1780 x 460 x 460mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 37kg 202.57
BULK 1780 x 380 x 460mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 30kg 231.80
HI CAP2418 1780 x 610 x 460mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 32kg 291.28
GD10 1780 x 380 x 460mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 30kg 345.46
2P701818 1780 x 460 x 460mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 37kg 217.59
121212 305 x 305 x 305mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 5kg 55.21
151515 380 x 380 x 380mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 7kg 64.87
181818 460 x 460 x 460mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 10kg 71.92
191212 480 x 305 x 305mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 7kg 60.14
191218 480 x 305 x 460mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 8kg 68.90
481212 1210 x 305 x 305mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 11kg 110.76
481212/2 1210 x 305 x 305mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 15kg 142.40
481218 1210 x 305 x 460mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 13kg 130.82
481218/2 1210 x 305 x 460mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 13kg 139.93
511518 DIS 1380 x 380 x 460mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - - 150.06
701212/PL6 1780 x 305 x 305mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 23kg 211.21
701212 1780 x 305 x 305mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 21kg 120.64
701212/2 1780 x 305 x 305mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 21kg 152.25
701212/3 1780 x 305 x 305mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 25kg 163.64
701212/4 1780 x 305 x 305mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 22kg 173.74
701212/5 1780 x 305 x 305mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 23kg 184.74
701212/6 1780 x 305 x 305mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 24kg 210.02
701215/3 1780 x 305 x 380mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 25kg 171.37
701215/4 1780 x 305 x 380mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 27kg 185.80
701215/5 1780 x 305 x 380mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 28kg 191.36
701215/6 1780 x 305 x 380mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 27kg 212.90
701215 1780 x 305 x 380mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 23kg 128.14
701215/2 1780 x 305 x 380mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 23kg 157.57
701218/5 1780 x 305 x 460mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 27kg 200.94
701218/PL6 1780 x 305 x 460mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 29kg 230.04
701218/6 1780 x 305 x 460mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 27kg 227.13
701218/8 1780 x 305 x 460mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 32kg 288.83
701218 1780 x 305 x 460mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 25kg 140.67
701218/16 1780 x 305 x 460mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 38kg 402.47
701218/2 1780 x 305 x 460mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 25kg 167.81
701218/3 1780 x 305 x 460mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 26kg 181.29
701218/4 1780 x 305 x 460mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 26kg 192.94
701515 1780 x 380 x 380mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 25kg 122.67
701515/2 1780 x 380 x 380mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 25kg 149.81
701515/4 1780 x 380 x 380mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 28kg 174.94
701515/6 1780 x 380 x 380mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 31kg 209.13
701818/4 1780 x 460 x 460mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 34kg 203.61
701818 C/D 1780 x 460 x 460mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 34kg 174.32
701818 UN 1780 x 460 x 460mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 34kg 196.55
701818 1780 x 460 x 460mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 34kg 145.63
701818/2 1780 x 460 x 460mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 30kg 176.22
701818/3 1780 x 460 x 460mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 34kg 187.23
701855 PO 1780 x 460 x 550mm (HxWxD) 0 x 0 x 0mm (HxWxD) - 32kg 155.48

Probe Garment Dispensers are manufactured in the UK to the very highest of quality standards. Constructed from the best materials, they are available in a range of stylish colour combinations.

Ideal for use in gyms, schools or medical facilities, each garment dispenser features a double frame door. This is subdivided into a number of separate compartments, each with an individual key. A master key opens all compartments at once, making it easy to restock the dispenser with clean garments. Combination and digital locks can also be fitted as optional extras.

A Garment Collector is also available. This large capacity locker features a post box style opening for the return of soiled garments.

All Probe Garment Dispensers feature a unique anti-bacterial coating known as Active Coat. This helps maintain a hygienic environment and has been proven effective against MRSA, reducing the risk of cross-contamination. All Probe Lockers conform to the BS 4680:1996 and ISO 9001:2000 manufacturing standards.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.